| LISTINO PREZZI 2012 | |||||||||||||||||||
| ALL INCLUSIVE | Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | |||||||||||||||
| 01/05/2012 -> 07/06/2012 | € 54,00 | € 44,00 | € 40,00 | € 34,00 | |||||||||||||||
| 08/06/2012 -> 22/06/2012 | € 60,00 | € 50,00 | € 46,00 | € 37,00 | |||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 27/07/2012 | € 65,00 | € 55,00 | € 51,00 | € 42,00 | |||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 03/08/2012 | € 70,00 | € 60,00 | € 56,00 | € 47,00 | |||||||||||||||
| 04/08/2012 -> 19/08/2012 | € 79,00 | € 69,00 | € 65,00 | € 52,00 | |||||||||||||||
| 20/08/2012 -> 31/08/2012 | € 68,00 | € 58,00 | € 54,00 | € 47,00 | |||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 23/09/2012 | € 56,00 | € 46,00 | € 42,00 | € 34,00 | |||||||||||||||
I prezzi indicati sono validi per un periodo minimo di tre notti e si intendono al giorno e per persona in camera doppia. Le quotazione di pensione completa e mezza pensione includono l'acqua ai pasti. L'ALL INCLUSIVE è da intendere con pensione completa, bevande ai pasti, ombrellone e lettini in spiaggia e telo mare ad uso gratuito. I pasti non consumati non danno addito a rimborso. A richiesta, vengono sostituiti con cestini per il pranzo. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||